| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 11530 | -199 |
| 国储天威 | 175 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 11417 | 0 | |
| 上港物流 | 100 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 149 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 24193 | -199 | |
| 广东 | 830黄浦 | 401 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 15258 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 15258 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 426 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
| 合 计 | 626 | 0 | |
| 保税总计 | 822 | 0 | |
| 完税总计 | 39656 | -199 | |
| 总 计 | 40478 | -199 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 275 | -25 | |
| 上港物流 | 399 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2290 | -698 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2989 | -723 | |
| 广东 | 广储830 | 74 | 0 |
| 广东晟世 | 0 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 373 | 0 | |
| 合 计 | 447 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5666 | -76 |
| 无锡国联 | 3070 | 0 | |
| 合 计 | 8736 | -76 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 723 | 0 |
| 康运诸暨 | 101 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 824 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 12996 | -799 | |
| 总 计 | 12996 | -799 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 26190 | -51 |
| 国储天威 | 927 | 0 | |
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |
| 上港物流 | 6600 | 0 | |
| 上海裕强 | 7452 | -151 | |
| 裕强闵行 | 997 | 0 | |
| 中储大场 | 10611 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 52878 | -202 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 5080 | -101 |
| 南储仓储 | 29801 | -403 | |
| 合 计 | 34881 | -504 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 87759 | -706 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7439 | -977 |
| 国储天威 | 2955 | -151 | |
| 中储吴淞 | 1527 | 0 | |
| 中储大场 | 326 | 0 | |
| 国储临港 | 328 | 0 | |
| 合 计 | 12575 | -1128 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 10070 | -51 |
| 南储仓储 | 22588 | -149 | |
| 830黄浦 | 26708 | -773 | |
| 合 计 | 59366 | -973 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 652 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 1010 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1010 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 600 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 600 | 0 | |
| 总 计 | 74203 | -2101 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 372 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 153839 | -1189 |
| 外运华东虹桥 | 307331 | 5387 | |
| 合 计 | 461170 | 4198 | |
| 总 计 | 461170 | 4198 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2345 | 2345 |
| 惠龙港 | 15240 | 0 | |
| 期晟万林 | 3521 | 0 | |
| 合 计 | 21106 | 2345 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 599 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 599 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 21705 | 2345 | |
Copyright © 吉也实业(上海)有限公司
沪ICP备13016200号
地址:上海市松江区新浜镇中心路337号
销售总机:86-021-60531390
86-021-60531397
传真:021-67676340
联系人:刘经理
手机:13331967669
电子邮件:shjiye88@163.com